|
|
| Red vožnje | |||||||
| ....red vožnje radnim danom... | |||||||
| POLAZAK SA AUTOBUSNOG KOLODVORA SISAK | POLAZAK IZ ŽELJEZARE | VOZNI RED GRADSKE KRUŽNE LINIJE BR. 5 | VOZNI RED GRADSKE KRUŽNE LINIJE BR. 6 | ||||
| Vrijeme polaska |
Broj linije |
Vrijeme polaska |
Broj linije |
Vrijeme polaska |
Broj linije |
Vrijeme polaska |
Broj linije |
| 04:45 GP1 V | 1 | 05:00 GP2 N | 2 | 07:00 GP5 | 5 | ||
| 04:55 GP1 V | 1 | 05:15 GP3 V-T | 3 | 07:30 GP5 | 5 | ||
| 05:10 GP1 V | 1 | 05:25 GP4 N-T | 4 | 08:00 GP5 | 5 | ||
| 05:25 GP2 N | 2 | 05:45 GP3 V-T | 3 | 08:30 GP5 | 5 | ||
| 05:25 GP1 V | 1 | 05:55 GP4 N-T | 4 | 09:00 GP5 | 5 | ||
| 05:40 GP1 V | 1 | 06:15 GP3 V-T | 3 | 09:30 GP5 | 5 | ||
| 05:55 GP2 N | 2 | 06:25 GP4 N-T | 4 | 10:30 GP5 | 5 | ||
| 06:10 GP1 V | 1 | 06:40 GP3 V-T | 3 | 11:30 GP5 | 5 | ||
| 06:25 GP2 N | 2 | 06:50 GP4 N-T | 4 | 12:00 GP5 | 5 | ||
| 06:40 GP1 V | 1 | 07:10 GP3 V-T | 3 | 12:30 GP5 | 5 | ||
| 06:55 GP2 N | 2 | 07:20 GP4 N-T | 4 | 13:00 GP5 | 5 | ||
| 07:10 GP1 V | 1 | 07:40 GP3 V-T | 3 | 13:30 GP5 | 5 | ||
| 07:25 GP2 N | 2 | 07:50 GP4 N-T | 4 | 14:30 PRL | |||
| 07:40 GP1 V | 1 | 08:10 GP3 V-T | 3 | 14:30 GP5 | 5 | ||
| 07:55 GP2 N | 2 | 08:20 GP4 N-T | 4 | 15:00 GP5 | 5 | ||
| 08:10 GP1 V | 1 | 08:40 GP3 V-T | 3 | 15:30 GP5 | 5 | ||
| 08:25 GP2 N | 2 | 08:50 GP4 N-T | 4 | 16:00 GP5 | 5 | ||
| 08:40 GP1 V | 1 | 09:10 GP3 V-T | 3 | 19:00 GP5 | 5 | ||
| 08:55 GP2 N | 2 | 09:20 GP4 N-T | 4 | ||||
| 09:10 GP1 V | 1 | 09:40 GP3 V-T | 3 | ||||
| 09:25 GP2 N | 2 | 09:50 GP4 N-T | 4 | ||||
| 09:40 GP1 V | 1 | 10:10 GP3 V-T | 3 | ||||
| 09:55 GP2 N | 2 | 10:20 GP4 N-T | 4 | ||||
| 10:10 GP1 V | 1 | 10:40 GP3 V-T | 3 | ||||
| 10:25 GP2 N | 2 | 10:50 GP4 N-T | 4 | ||||
| 10:40 GP1 V | 1 | 11:10 GP3 V-T | 3 | ||||
| 10:55 GP2 N | 2 | 11:20 GP4 N-T | 4 | ||||
| 11:10 GP1 V | 1 | 11:40 GP3 V-T | 3 | ||||
| 11:25 GP2 N | 2 | 11:50 GP4 N-T | 4 | ||||
| 11:40 GP1 V | 1 | 12:10 GP3 V-T | 3 | ||||
| 11:55 GP2 N | 2 | 12:20 GP4 N-T | 4 | ||||
| 12:10 GP1 V | 1 | 12:40 GP3 V-T | 3 | ||||
| 12:25 GP2 N | 2 | 12:50 GP4 N-T | 4 | ||||
| 12:40 GP1 V | 1 | 13:10 GP3 V-T | 3 | ||||
| 12:55 GP2 N | 2 | 13:20 GP4 N-T | 4 | ||||
| 13:10 GP1 V | 1 | 13:40 GP3 V-T | 3 | ||||
| 13:25 GP2 N | 2 | 13:50 GP4 N-T | 4 | ||||
| 13:40 GP1 V | 1 | 14:10 GP3 V-T | 3 | ||||
| 13:55 GP2 N | 2 | 14:25 GP4 N-T | 4 | ||||
| 14:10 GP1 V | 1 | 14:40 GP3 V-T | 3 | ||||
| 14:25 GP2 N | 2 | 14:55 GP4 N-T | 4 | ||||
| 14:40 GP1 V | 1 | 15:10 GP3 V-T | 3 | ||||
| 14:55 GP2 N | 2 | 15:25 GP4 N-T | 4 | ||||
| 15:10 GP1 V | 1 | 15:40 GP3 V-T | 3 | ||||
| 15:25 GP2 N | 2 | 15:55 GP4 N-T | 4 | ||||
| 15:40 GP1 V | 1 | 16:10 GP3 (Š,ŠP/PZ1-5) V-T |
3 | ||||
| 15:55 GP2 N | 2 | 16:30 GP2 N | 2 | ||||
| 16:10 GP1 V | 1 | 16:30 GP3 (ŠP/LJ1-5) V-T |
3 | ||||
| 16:25 GP2 N | 2 | 16:55 GP4 (Š,ŠP/PZ1-5) N-T |
4 | ||||
| 16:40 GP1 (Š,ŠP/PZ1-5) V |
1 | 17:00 GP2 (ŠP/LJ1-5) N |
2 | ||||
| 16:55 GP2 (Š,ŠP/PZ1-5) N |
2 | 17:10 GP3 (Š,ŠP/PZ1-5) V-T |
3 | ||||
| 16:55 GP1 (ŠP/LJ1-5) V |
1 | 17:30 GP2 (Š,ŠP/PZ1-5) N |
2 | ||||
| 17:25 GP2 N | 2 | 17:30 GP3 (ŠP/LJ1-5) V-T |
3 | ||||
| 17:40 GP1 (Š,ŠP/PZ1-5) |
1 | 17:55 GP4 (Š,ŠP/PZ1-5) N-T |
4 | ||||
| 17:55 GP2 (Š,ŠP/PZ1-5) N |
2 | 18:00 GP2 (ŠP/LJ1-5) N |
2 | ||||
| 17:55 GP1 (ŠP/LJ1-5) V |
1 | 18:10 GP3 (Š,ŠP/PZ1-5) V-T |
3 | ||||
| 18:25 GP2 N | 2 | 18:30 GP2 (Š,ŠP/PZ1-5) N |
2 | ||||
| 18:40 GP1 (Š,ŠP/PZ1-5) V |
1 | 18:30 GP3 (ŠP/LJ1-5) V-T |
3 | ||||
| 18:55 GP2 (Š,ŠP/PZ1-5) N |
2 | 18:55 GP4 (Š,ŠP/PZ1-5) N-T |
4 | ||||
| 18:55 GP1 (ŠP/LJ1-5) V |
1 | 19:00 GP2 (ŠP/LJ1-5) N |
2 | ||||
| 19:25 GP2 N | 2 | 19:15 GP3 (Š,ŠP/PZ1-5) V-T |
3 | ||||
| 19:40 GP1 (Š,ŠP/PZ1-5) V |
1 | 19:30 GP2 (Š,ŠP/PZ1-5) N |
2 | ||||
| 19:55 GP2 (Š,ŠP/PZ1-5) N |
2 | 19:30 GP3 (ŠP/LJ1-5) V-T |
3 | ||||
| 19:55 GP1 (ŠP/LJ1-5) V |
1 | 19:45 GP3 (Š,ŠP/PZ1-5) V-AK |
1 | ||||
| 20:25 GP2 N | 2 | 19:55 GP4 (Š,ŠP/PZ1-5) N-T |
4 | ||||
| 20:55 GP1 V | 1 | 20:00 GP2 (ŠP/LJ1-5) N |
2 | ||||
| 21:25 GP2 N | 2 | 20:30 GP3 (Š,ŠP/PZ1-5) V-T |
3 | ||||
| 22:25 GP2 N | 2 | 20:30 GP1 (ŠP/LJ1-5) V |
1 | ||||
| 23:00 GP2 N | 2 | 21:00 GP2 N | 2 | ||||
| 23:35 GP2 N | 2 | 21:30 GP1 V-AK | 1 | ||||
| 22:05 GP2 N | 2 | ||||||
| 22:45 GP1 V | 1 | ||||||
| 23:20 GP1 V | 1 | ||||||
| 23:50 GP1 V-AK | 1 | ||||||
| ŠP/LJ1-5 - prometuje za vrijeme ljetnih školskih praznika |
| Š,ŠP/PZ1-5 - prometuje za vrijeme trajanja školske nastave, za vrijeme proljetnih i zimskih školskih praznika |
| LEGENDA:
1 (V) ŽELJEZARA - VIKTOROVAC - ZELENI BRIJEG-AUTOBUSNI KOLODVOR I AUTOBUSNI KOLODVOR-VIKTOROVAC-ŽELJEZARA 1 (V-AK) ŽELJEZARA-VIKTOROVAC-ZELENI BRIJEG-SAMO DO AUTOBUSNOG KOLODVORA-ISKLJUČENJE 2 (N) ŽELJEZARA - NASELJE - AUTOBUSNI KOLODVOR I AUTOBUSNI KOLODVOR -NASELJE-ŽELJEZARA 3 (V-T) ŽELJEZARA - VIKTOROVAC - ZELENI BRIJEG-TRŽNICA - AUTOBUSNI KOLODVOR 4 (N-T) ŽELJEZARA - NASELJE - TRŽNICA - AUTOBUSNI KOLODVOR 5 AUTOBUSNI KOLODVOR-TOMIĆEV PUT-ZELENI BRIJEG-AUTOBUSNI KOLODVOR 6 AUTOBUSNI KOLODVOR (FRANKOPANSKA)-KOD SATA-VIKTOROVAC-ŽELJEZARA-NASELJE-AUTOBUSNI KOLODVOR(FRANKOPANSKA) |
| ....red vožnje subotom... | |||||
| POLAZAK SA AUTOBUSNOG KOLODVORA SISAK | POLAZAK IZ ŽELJEZARE | VOZNI RED GRADSKE KRUŽNE LINIJE BR. 5 | |||
| Vrijeme polaska |
Broj linije |
Vrijeme polaska |
Broj linije |
Vrijeme polaska |
Broj linije |
| 04:45 GP1 V | 1 | 05:00 GP2 N | 2 | 07:00 GP5 | 5 |
| 04:55 GP1 V | 1 | 05:15 GP3 V-T | 3 | 07:30 GP5 | 5 |
| 05:10 GP1 V | 1 | 05:25 GP4 N-T | 4 | 08:30 GP5 | 5 |
| 05:25 GP2 N | 2 | 05:45 GP3 V-T | 3 | 09:30 GP5 | 5 |
| 05:25 GP1 V | 1 | 05:55 GP4 N-T | 4 | 10:30 GP5 | 5 |
| 05:40 GP1 V | 1 | 06:15 GP3 V-T | 3 | 11:30 GP5 | 5 |
| 05:55 GP2 N | 2 | 06:25 GP4 N-T | 4 | 12:30 GP5 | 5 |
| 06:10 GP1 V | 1 | 06:45 GP3 V-T | 3 | ||
| 06:25 GP2 N | 2 | 06:55 GP4 N-T | 4 | ||
| 06:40 GP1 V | 1 | 07:15 GP3 V-T | 3 | ||
| 06:55 GP2 N | 2 | 07:25 GP4 N-T | 4 | ||
| 07:10 GP1 V | 1 | 07:45 GP3 V-T | 3 | ||
| 07:25 GP2 N | 2 | 07:55 GP4 N-T | 4 | ||
| 07:40 GP1 V | 1 | 08:15 GP3 V-T | 3 | ||
| 07:55 GP2 N | 2 | 08:25 GP4 N-T | 4 | ||
| 08:10 GP1 V | 1 | 08:45 GP3 V-T | 3 | ||
| 08:25 GP2 N | 2 | 08:55 GP4 N-T | 4 | ||
| 08:40 GP1 V | 1 | 09:15 GP3 V-T | 3 | ||
| 08:55 GP2 N | 2 | 09:25 GP4 N-T | 4 | ||
| 09:10 GP1 V | 1 | 09:45 GP3 V-T | 3 | ||
| 09:25 GP2 N | 2 | 09:55 GP4 N-T | 4 | ||
| 09:40 GP1 V | 1 | 10:15 GP3 V-T | 3 | ||
| 09:55 GP2 N | 2 | 10:25 GP4 N-T | 4 | ||
| 10:10 GP1 V | 1 | 10:45 GP3 V-T | 3 | ||
| 10:25 GP2 N | 2 | 10:55 GP4 N-T | 4 | ||
| 10:40 GP1 V | 1 | 11:15 GP3 V-T | 3 | ||
| 10:55 GP2 N | 2 | 11:25 GP4 N-T | 4 | ||
| 11:10 GP1 V | 1 | 11:45 GP3 V-T | 3 | ||
| 11:25 GP2 N | 2 | 11:55 GP4 N-T | 4 | ||
| 11:40 GP1 V | 1 | 12:15 GP3 V-T | 3 | ||
| 11:55 GP2 N | 2 | 12:25 GP4 N-T | 4 | ||
| 12:10 GP1 V | 1 | 12:45 GP3 V-T | 3 | ||
| 12:25 GP2 N | 2 | 13:00 GP2 N | 2 | ||
| 12:40 GP1 V | 1 | 13:15 GP1 V-AK | 1 | ||
| 12:55 GP2 N | 2 | 13:30 GP1 V | 1 | ||
| 13:10 GP1 V | 1 | 14:00 GP2 N | 2 | ||
| 13:25 GP2 N | 2 | 14:30 GP1 V | 1 | ||
| 13:55 GP1 V | 1 | 15:00 GP2 N | 2 | ||
| 14:25 GP2 N | 2 | 15:30 GP1 V | 1 | ||
| 14:55 GP1 V | 1 | 16:00 GP2 N | 2 | ||
| 15:25 GP2 N | 2 | 16:30 GP1 V | 1 | ||
| 15:55 GP1 V | 1 | 17:00 GP2 N | 2 | ||
| 16:25 GP2 N | 2 | 17:30 GP1 V | 1 | ||
| 16:55 GP1 V | 1 | 18:00 GP2 N | 2 | ||
| 17:25 GP2 N | 2 | 18:30 GP1 V | 1 | ||
| 17:55 GP1 V | 1 | 19:00 GP2 N | 2 | ||
| 18:25 GP2 N | 2 | 19:30 GP1 V | 1 | ||
| 18:55 GP1 V | 1 | 20:00 GP2 N | 2 | ||
| 19:25 GP2 N | 2 | 20:30 GP1 V | 1 | ||
| 19:55 GP1 V | 1 | 21:00 GP2 N | 2 | ||
| 20:25 GP2 N | 2 | 21:30 GP1 V | 1 | ||
| 20:55 GP1 V | 1 | 22:05 GP2 N | 2 | ||
| 21:25 GP2 N | 2 | 22:30 GP2 N | 2 | ||
| 21:55 GP1 V | 1 | 22:45 GP1 V-AK | 1 | ||
| 22:25 GP2 N | 2 | 23:15 GP1 V | 1 | ||
| 22:55 GP2 N | 2 | 23:50 GP1 V-AK | 1 | ||
| 23:35 GP2 N | 2 | ||||
| LEGENDA:
1 (V) ŽELJEZARA - VIKTOROVAC - ZELENI BRIJEG-AUTOBUSNI KOLODVOR I AUTOBUSNI KOLODVOR-VIKTOROVAC-ŽELJEZARA 1 (V-AK) ŽELJEZARA-VIKTOROVAC-ZELENI BRIJEG-SAMO DO AUTOBUSNOG KOLODVORA-ISKLJUČENJE 2 (N) ŽELJEZARA - NASELJE - AUTOBUSNI KOLODVOR I AUTOBUSNI KOLODVOR -NASELJE-ŽELJEZARA 3 (V-T) ŽELJEZARA - VIKTOROVAC - ZELENI BRIJEG-TRŽNICA - AUTOBUSNI KOLODVOR 4 (N-T) ŽELJEZARA - NASELJE - TRŽNICA - AUTOBUSNI KOLODVOR 5 AUTOBUSNI KOLODVOR-TOMIĆEV PUT-ZELENI BRIJEG-AUTOBUSNI KOLODVOR |
| ....red vožnje nedjeljom/praznikom... | |||
| POLAZAK SA AUTOBUSNOG KOLODVORA SISAK | POLAZAK IZ ŽELJEZARE | ||
| Vrijeme polaska |
Broj linije |
Vrijeme polaska |
Broj linije |
| 04:45 GP1 V | 1 | 05:00 GP2 N | 2 |
| 05:15 GP1 V | 1 | 05:30 GP3 V-T | 3 |
| 05:25 GP2 N | 2 | 06:00 GP4 N-T | 4 |
| 05:55 GP1 V | 1 | 06:30 GP1 V | 1 |
| 06:25 GP2 N | 2 | 07:00 GP2 N | 2 |
| 06:55 GP1 V | 1 | 07:30 GP3 V-T | 3 |
| 07:25 GP2 N | 2 | 08:00 GP4 N-T | 4 |
| 07:55 GP1 V | 1 | 08:30 GP1 V | 1 |
| 08:25 GP2 N | 2 | 09:00 GP2 N | 2 |
| 08:55 GP1 V | 1 | 09:30 GP3 V-T | 3 |
| 09:25 GP2 N | 2 | 10:00 GP4 N-T | 4 |
| 09:55 GP1 V | 1 | 10:30 GP1 V | 1 |
| 10:25 GP2 N | 2 | 11:00 GP2 N | 2 |
| 10:55 GP1 V | 1 | 11:30 GP3 V-T | 3 |
| 11:25 GP2 N | 2 | 12:00 GP4 N-T | 4 |
| 11:55 GP1 V | 1 | 12:30 GP1 V | 1 |
| 12:25 GP2 N | 2 | 13:00 GP2 N | 2 |
| 12:55 GP1 V | 1 | 13:30 GP1 V | 1 |
| 13:25 GP2 N | 2 | 14:00 GP2 N | 2 |
| 13:55 GP1 V | 1 | 14:30 GP1 V | 1 |
| 14:25 GP2 N | 2 | 15:00 GP2 N | 2 |
| 14:55 GP1 V | 1 | 15:30 GP1 V | 1 |
| 15:25 GP2 N | 2 | 16:00 GP2 N | 2 |
| 15:55 GP1 V | 1 | 16:30 GP1 V | 1 |
| 16:25 GP2 N | 2 | 17:00 GP2 N | 2 |
| 16:55 GP1 V | 1 | 17:30 GP1 V | 1 |
| 17:25 GP2 N | 2 | 18:00 GP2 N | 2 |
| 17:55 GP1 V | 1 | 18:30 GP1 V | 1 |
| 18:25 GP2 N | 2 | 19:00 GP2 N | 2 |
| 18:55 GP1 V | 1 | 19:30 GP1 V | 1 |
| 19:25 GP2 N | 2 | 20:00 GP2 N | 2 |
| 19:55 GP1 V | 1 | 20:30 GP1 V | 1 |
| 20:25 GP2 N | 2 | 21:00 GP2 N | 2 |
| 20:55 GP1 V | 1 | 21:30 GP1 V | 1 |
| 21:25 GP2 N | 2 | 22:00 GP2 N | 2 |
| 21:55 GP1 V | 1 | 22:30 GP2 N | 2 |
| 22:25 GP2 N | 2 | 22:45 GP1 V-AK | 1 |
| 22:55 GP2 N | 2 | 23:15 GP1 V | 1 |
| 23:35 GP2 N | 2 | 23:50 GP1 V-AK | 1 |
| LEGENDA:
1 (V) ŽELJEZARA - VIKTOROVAC - ZELENI BRIJEG-AUTOBUSNI KOLODVOR I AUTOBUSNI KOLODVOR-VIKTOROVAC-ŽELJEZARA 1 (V-AK) ŽELJEZARA-VIKTOROVAC-ZELENI BRIJEG-SAMO DO AUTOBUSNOG KOLODVORA-ISKLJUČENJE 2 (N) ŽELJEZARA - NASELJE - AUTOBUSNI KOLODVOR I AUTOBUSNI KOLODVOR -NASELJE-ŽELJEZARA 3 (V-T) ŽELJEZARA - VIKTOROVAC - ZELENI BRIJEG-TRŽNICA - AUTOBUSNI KOLODVOR 4 (N-T) ŽELJEZARA - NASELJE - TRŽNICA - AUTOBUSNI KOLODVOR |
| POLASCI AUTOBUSA IZ SISKA ZA: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PONEDJELJAK - PETAK | SUBOTA | NEDJELJA, PRAZNIK | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BLINJSKI KUT ŠKOLA |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| LONJA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRATEČKO 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| GUŠĆE |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| TOPOLOVAC |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| NOVO SELO 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| PALANJEK 2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| HRASTELNICA 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FARKAŠIĆ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| GREDA 5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| STARO SELO 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| TERMOELEKTRANA |
|
|
|
| POLASCI AUTOBUSA ZA SISAK IZ: | ||||||||||||||||||||||||||||
| PONEDJELJAK - PETAK | SUBOTA | NEDJELJA, PRAZNIK | ||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| BLINJSKI KUT ŠKOLA |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| LONJA |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| KRATEČKO 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| GUŠĆE |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| TOPOLOVAC |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| NOVO SELO 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| PALANJEK 2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| HRASTELNICA 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| FARKAŠIĆ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| GREDA 5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| STARO SELO 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TERMOELEKTRANA |
|
|
|